Érdeklődés az árjegyzékhez
Termékeinkkel vagy árlistáinkkal kapcsolatos kérdéseivel kapcsolatban kérjük, hagyja e-mail-címét, és 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Üvegszálas öntött rácsszámos olyan funkciót kínál, amelyek sokoldalú és megbízható választássá teszik különféle ipari, kereskedelmi és építészeti alkalmazásokhoz. Néhány fő jellemzője a következőket tartalmazza:
MAGASSÁG (MM) | CSAPÁGYRÚD VASTAGSÁGA (FELSŐ/ALSÓ) | HÁLMÉRET (MM) | ELÉRHETŐ SZABVÁNYOS PANELMÉRET (MM) | Kb. SÚLY | NYITÁSI RÉSZ (%) | TERHELÉS KIALAKÍTÁSI TÁBLÁZAT |
13 | 6,0/5,0 | 38,1x38,1 | 1220x4000 | 6.0 | 68% | |
1220x3660 | ||||||
15 | 6,1/5,0 | 38,1x38,1 | 1220x4000 | 7.0 | 65% | |
20 | 6,2/5,0 | 38,1x38,1 | 1220x4000 | 9.8 | 65% | ELÉRHETŐ |
25 | 6,4x5,0 | 38,1x38,1 | 1524x4000 | 12.3 | 68% | ELÉRHETŐ |
1220x4000 | ||||||
1220x3660 | ||||||
998x4085 | ||||||
30 | 6,5/5,0 | 38,1x38,1 | 1524x4000 | 14.6 | 68% | ELÉRHETŐ |
996x4090 | ||||||
996x4007 | ||||||
1220x3660 | ||||||
1220x4312 | ||||||
35 | 10,5/9,0 | 38,1x38,1 | 1227x3666 | 29.4 | 56% | |
1226x3667 | ||||||
38 | 7,0/5,0 | 38,1x38,1 | 1524x4000 | 19.5 | 68% | ELÉRHETŐ |
1220x4235 | ||||||
1220x4000 | ||||||
1220x3660 | ||||||
1000x4007 | ||||||
1226x4007 | ||||||
50 | 11,0/9,0 | 38,1x38,1 | 1220x4225 | 42.0 | 56% | |
60 | 11,5/9,0 | 38,1x38,1 | 1230x4000 | 50.4 | 56% | |
1230x3666 |
MAGASSÁG (MM) | CSAPÁGYRÚD VASTAGSÁGA (FELSŐ/ALSÓ) | HÁLMÉRET (MM) | ELÉRHETŐ SZABVÁNYOS PANELMÉRET (MM) | Kb. SÚLY | NYITÁSÁRA (%) | TERHELÉS KIALAKÍTÁSI TÁBLÁZAT |
22 | 6,4 és 4,5/5,0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 14.3 | 30% | |
25 | 6,5 és 4,5/5,0 | 13x13/40x40 | 1247x4047 | 15.2 | 30% | |
30 | 7,0 és 4,5/5,0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 19.6 | 30% | |
38 | 7,0 és 4,5/5,0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 20.3 | 30% |
MAGASSÁG (MM) | CSAPÁGYRÚD VASTAGSÁGA (FELSŐ/ALSÓ) | HÁLMÉRET (MM) | ELÉRHETŐ SZABVÁNYOS PANELMÉRET (MM) | Kb. SÚLY | NYITÁSÁRA (%) | TERHELÉS KIALAKÍTÁSI TÁBLÁZAT |
25 | 6,4/5,0 | 19,05x19,05/38,1x38,1 | 1220x4000 | 16.8 | 40% | |
30 | 6,5/5,0 | 19,05x19,05/38,1x38,1 | 1220x3660 | 17.5 | 40% | |
38 | 7,0/5,0 | 19,05x19,05/38,1x38,1 | 1220x4000 | 23.5 | 40% | |
1524x4000 |
PANEL MÉRETE (MM) | RÚDAK SZÁMA/M SZÉLESSÉG | TERHELÉSI RÁV SZÉLESSÉGE | A RÁSZ SZÉLESSÉGE | NYITOTT TERÜLET | TERHELŐRÚD KÖZPONTOK | Körülbelül SÚLY | |
Tervezés (A) | 3048*914 | 39 | 9,5 mm | 6,4 mm | 69% | 25 mm | 12,2 kg/m² |
2438*1219 | |||||||
Tervezés (B) | 3658*1219 | 39 | 13 mm | 6,4 mm | 65% | 25 mm | 12,7 kg/m² |
RÚDAK SZÁMA/M SZÉLESSÉG | TERHELÉSI RÁV SZÉLESSÉGE | NYITOTT TERÜLET | TERHELŐRÚD KÖZPONTOK | Körülbelül SÚLY |
26 | 6,4 mm | 70% | 38 mm | 12,2 kg/m² |
Átfogó, üvegszálas öntött rács sokoldalú megoldást kínál különféle iparágakban és alkalmazásokban, ahol a korrózióállóság, a szilárdság, a biztonság és a tartósság a legfontosabb szempont. Személyre szabható jellege és jótékony tulajdonságai miatt számos igényes környezet kedvelt választásává válik.
Termékeinkkel vagy árlistáinkkal kapcsolatos kérdéseivel kapcsolatban kérjük, hagyja e-mail-címét, és 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.