Pricelist vizsgálata
Termékeinkkel vagy áruházainkkal kapcsolatos érdeklődésre kérjük, hagyja el e -mailjét nekünk, és 24 órán belül kapcsolatba lépünk.
Üvegszálas öntött rácsSzámos olyan funkciót kínál, amelyek sokoldalú és megbízható választássá teszik a különféle ipari, kereskedelmi és építészeti alkalmazások számára. Néhány legfontosabb jellemzője a következő:
Hight (mm) | Csapágyruda vastagsága (felső/alsó) | Hálóméret (mm) | Szabványos panel méret (mm) | Kb. SÚLY | Nyílt ráta (%) | Terheléselvetési táblázat |
13 | 6.0/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 6.0 | 68% | |
1220x3660 | ||||||
15 | 6.1/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 7.0 | 65% | |
20 | 6.2/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 9.8 | 65% | ELÉRHETŐ |
25 | 6.4x5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 12.3 | 68% | ELÉRHETŐ |
1220x4000 | ||||||
1220x3660 | ||||||
998x4085 | ||||||
30 | 6.5/5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 14.6 | 68% | ELÉRHETŐ |
996x4090 | ||||||
996x4007 | ||||||
1220x3660 | ||||||
1220x4312 | ||||||
35 | 10.5/9.0 | 38.1x38.1 | 1227x3666 | 29.4 | 56% | |
1226x3667 | ||||||
38 | 7.0/5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 19.5 | 68% | ELÉRHETŐ |
1220x4235 | ||||||
1220x4000 | ||||||
1220x3660 | ||||||
1000x4007 | ||||||
1226x4007 | ||||||
50 | 11.0/9.0 | 38.1x38.1 | 1220x4225 | 42.0 | 56% | |
60 | 11.5/9.0 | 38.1x38.1 | 1230x4000 | 50.4 | 56% | |
1230x3666 |
Hight (mm) | Csapágyruda vastagsága (felső/alsó) | Hálóméret (mm) | Szabványos panel méret (mm) | Kb. SÚLY | Nyílt ráta (%) | Terheléselvetési táblázat |
22 | 6.4 és 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 14.3 | 30% | |
25 | 6.5 és 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1247x4047 | 15.2 | 30% | |
30 | 7.0 és 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 19.6 | 30% | |
38 | 7.0 és 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 20.3 | 30% |
Hight (mm) | Csapágyruda vastagsága (felső/alsó) | Hálóméret (mm) | Szabványos panel méret (mm) | Kb. SÚLY | Nyílt ráta (%) | Terheléselvetési táblázat |
25 | 6.4/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x4000 | 16.8 | 40% | |
30 | 6.5/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x3660 | 17.5 | 40% | |
38 | 7.0/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x4000 | 23.5 | 40% | |
1524x4000 |
Panel méretek (mm) | #Rudak/m szélesség | Terhelési sávszélesség | A rúd szélessége | Nyitott terület | Terhelő sáv központjai | Kb. | |
Tervezés (A) | 3048*914 | 39 | 9,5 mm | 6,4 mm | 69% | 25 mm | 12,2 kg/m² |
2438*1219 | |||||||
Tervezés (B) | 3658*1219 | 39 | 13 mm | 6,4 mm | 65% | 25 mm | 12,7 kg/m² |
#Rudak/m szélesség | Terhelési sávszélesség | Nyitott terület | Terhelő sáv központjai | Kb. |
26 | 6,4 mm | 70% | 38 mm | 12,2 kg/m² |
Átfogó, üvegszálas öntött rács Sokoldalú megoldást kínál különféle iparágak és alkalmazások számára, ahol a korrózióállóság, az erő, a biztonság és a tartósság kiemelkedően fontos. Testreszabható jellege és a jótékony tulajdonságok sokféle igényes környezetben preferált választássá teszi.
Termékeinkkel vagy áruházainkkal kapcsolatos érdeklődésre kérjük, hagyja el e -mailjét nekünk, és 24 órán belül kapcsolatba lépünk.